| 序号 | 班级 | 宿舍 | 性别 | 宿舍长 | 
| 1 | 测绘类174 | 2-536 | 女 | 宋欣然 | 
| 2 | 测绘类172 | 2-527 | 女 | 张珣 | 
| 3 | 测绘类172 | 2-528 | 女 | 孙宇桐 | 
| 4 | 测绘类173 | 9-319 | 男 | 商端洋 | 
| 5 | 测绘类174 | 2-538 | 女 | 王嘉慧 | 
| 6 | 测绘类172 | 9-317 | 男 | 沈童 | 
| 7 | 测绘类173 | 2-533 | 女 | 徐子东 | 
| 8 | 测绘类172 | 9-310 | 男 | 陈秋池 | 
| 9 | 测绘类172 | 2-529 | 女 | 管越 | 
| 10 | 测161、遥161 | 4-323 | 女 | 王琛 | 
| 11 | 测161 | 5-604 | 男 | 裴宇洁 | 
| 12 | 地161、测161 | 5-606 | 男 | 李天宇 | 
| 13 | 测161 | 5-607 | 男 | 巴桑罗布 | 
| 14 | 测161、遥161 | 5-618 | 男 | 程向 | 
| 15 | 测162 | 5-611 | 男 | 魏柏安 | 
| 16 | 测162 | 5-621 | 男 | 高楚天 | 
| 17 | 地161 | 4-325 | 女 | 崔茜琳 | 
| 18 | 遥151 | 2-336 | 女 | 高金艳 | 
| 19 | 地151 | 2-332 | 女 | 丁莹 | 
| 20 | 测151 | 2-324 | 女 | 黄芸 | 
| 21 | 测151 | 2-323 | 女 | 张媛仪 | 
| 22 | 地151 | 5-724 | 男 | 曹中浩 | 
| 23 | 地151 | 5-725 | 男 | 波拉夏合·叶尔肯 | 
| 24 | 遥141 | 1-218 | 女 | 龚悦 | 
| 25 | 遥141 | 7-932 | 男 | 杨燈 | 
| 26 | 遥141 | 1-215 | 女 | 修田雨 | 
| 27 | 地141 | 1-213 | 女 | 金丽鸿 | 
| 28 | 测141 | 7-905 | 男 | 胡博 | 
| 29 | 地141 | 7-927 | 男 | 张晓钰 | 
学生动态
				